«Казань фото» — Казань фото города, достопримечательности Казани, а так же новости и легенды столицы Татарстана.
Мы расскажем: где отдохнуть в Казани, покажем все интересные места, а так же познакомим с их историей и фото Казани.

Фотографии Казани

Погода и климат в Казани

Погода в Казани


Климат Казани

Климат Казани — умеренно-континентальный, сильные морозы и палящая жара редки. Наиболее частыми ветрами являются южный и западный, штиль бывает в среднем 13 дней в году. Снежный покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале и марте — 38 см. Количество ясных, облачных и пасмурных дней в году — 40, 169 и 149 соответственно. Наиболее облачным месяцем является ноябрь, наименее облачные — июль и август. Осенью и весной бывают туманы, всего 16 дней в году. 
 
• Среднегодовая температура — +4,1 C°.
• Среднегодовая скорость ветра — 3,6 м/с.
• Среднегодовая влажность воздуха — 75 %.
• Среднегодовое количество осадков — 548 мм.
 
Климат Казани
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 3,8 5,2 11,0 29,5 33,8 37,5 37,9 37,7 32,3 23,4 15,0 6,1 37,9
Средний максимум, °C −7,1 −5,8 0,8 10,7 18,8 23,9 24,9 22,2 16,0 7,7 −1,2 −4,4 8,9
Средняя температура, °C −11,6 −10,7 −4,5 5,2 13,1 18,0 19,7 17,1 11,2 4,0 −3,9 −8,6 4,1
Средний минимум, °C −14,1 −13,1 −6,9 2,2 7,8 12,7 14,2 11,7 7,1 1,4 −6,3 −10,4 0,5
Абсолютный минимум, °C −46,8 −39,9 −31,7 −25,6 −6,5 −1,4 2,6 1,6 −5,4 −23,4 −36,6 −43,9 −46,8
Норма осадков, мм 35 30 25 34 38 70 66 59 55 54 44 38 548

Осадки


Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 35 3 (1935) 69 (2008) 25 (2008)
февраль 30 0 (1984) 83 (1966) 18 (1995)
март 25 2 (1886) 75 (1961) 36 (2006)
апрель 34 0.2 (1908) 98 (1919) 79 (1919)
май 38 0.8 (1930) 114 (1989) 58 (1983)
июнь 70 10 (1951) 217 (1978) 75 (1944)
июль 66 4 (1938) 161 (1942) 121 (1899)
август 59 0.0 (1972) 153 (1941) 61 (1964)
сентябрь 55 4 (1992) 134 (1919) 101 (1919)
октябрь 54 0.0 (1987) 141 (1989) 45 (1923)
ноябрь 44 5 (1935) 108 (1882) 32 (2002)
декабрь 38 4 (1935) 81 (1907) 33 (1907)
год 548 264 (1920) 804 (1978) 121 (1899)
Tatarstan.Net - все сайты Татарстана